Cripto global. En tu moneda.
Los precios que seguís, el dólar que usás y los proyectos de nuestra comunidad.
Tu perspectiva
Argentina / ARS
Brecha
+6,04 %+6,04 %
Contado con liquidación vs. oficial
USDT más barato hoy
Comparar todos1
bitgetp2pMejor precio$ 1.654,90
2
okexp2p$ 1.656,99
3
bybitp2p$ 1.657,95
El mercado en números
De mayor a menor capitalización. Con precios en ARS.
| Nombre | Precio / 24h | |
|---|---|---|
BitcoinBTC | $ 125.294.609,55-6,06 % | |
EthereumETH | $ 3.691.481,82-8,12 % | |
TetherUSDT | $ 1.653,22-0,04 % | |
BNBBNB | $ 1.145.672,24-3,27 % | |
XRPXRP | $ 2.002,49-8,02 % | |
USDCUSDC | $ 1.654,03-0,03 % | |
SolanaSOL | $ 147.952,53-7,12 % | |
TRONTRX | $ 527,06-0,35 % | |
Figure HelocFIGR_HELOC | $ 1.712,87-1,02 % | |
ZcashZEC | $ 2.118.336,00-3,12 % | |
HyperliquidHYPE | $ 129.185,40-7,01 % | |
MoneroXMR | $ 1.028.832,77-2,94 % | |
DogecoinDOGE | $ 118,56-6,93 % | |
USDSUSDS | $ 1.654,950,00 % | |
WhiteBIT CoinWBT | $ 120.546,56-6,62 % | |
LEO TokenLEO | $ 15.473,78-0,05 % | |
ChainlinkLINK | $ 17.840,36-6,96 % | |
CardanoADA | $ 304,77-7,08 % | |
Bitcoin CashBCH | $ 456.650,35-2,41 % | |
StellarXLM | $ 255,53-8,28 % |
20 de 100 monedas / Precios en ARS
CapitalizaciónVer mercado completo